T-206-PSA-Graded-Cards-Name
Year Company First Name Last Name Grade Qual? Price Picture BackScan T206ad
1910 T206 Ed Abbaticchio Blu 4 mc $85 31716595.jpg /backs/31716595.jpg Piedmont 460 25
1910 T206 Ed Abbaticchio Brn 2
$85 40611656.jpg /backs/40611656.jpg Piedmont 150
1910 T206 ML Fred Abbott 2
$50 31749035.jpg /backs/31749035.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Fred Abbott 2
$85 90557380.jpg /backs/90557380.jpg Old Mill
1910 T206 ML Fred Abbott 4
$95 40489461.jpg /backs/40489461.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Fred Abbott 4
$150 31766385.jpg /backs/31766385.jpg El Principe De Gales
1910 T206 ML Fred Abbott 5
$150 31706239.jpg /backs/31706239.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 ML Fred Abbott 6
$200 12411906.jpg /backs/12411906.jpg Piedmont 350
1910 T206 Bill Abstein 0
$20 04799605.jpg /backs/04799605.jpg Piedmont 350
1910 T206 Bill Abstein 3
$60 90532921.jpg /backs/90532921.jpg Piedmont 350
1910 T206 Bill Abstein 5
$165 40489459.jpg /backs/40489459.jpg Piedmont 350
1910 T206 Whitey Alperman 4
$90 04508289.jpg /backs/04508289.jpg Piedmont 150
1910 T206 Red Ames Over 3
$60 12499470.jpg /backs/12499470.jpg Piedmont 350
1910 T206 Red Ames Over 4
$85 31675269.jpg /backs/31675269.jpg Piedmont 350
1910 T206 Red Ames Port 3 mk $45 04508280.jpg /backs/04508280.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 Red Ames Port 3
$65 90533017.jpg /backs/90533017.jpg Piedmont 150
1910 T206 Red Ames Port 4
$80 04632426.jpg /backs/04632426.jpg Sweet Caporal 150 30
1910 T206 ML John Anderson 3
$55 31706450.jpg /backs/31706450.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML John Anderson 3
$55 90557303.jpg /backs/90557303.jpg Piedmont 350
1910 T206 Frank Arellanes 2 mk $35 90640327.jpg /backs/90640327.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 Frank Arellanes 4
$80 31675259.jpg /backs/31675259.jpg Piedmont 350
1910 T206 Frank Arellanes 5
$150 31766521.jpg /backs/31766521.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Herman Armbruster 1
$30 40611658.jpg /backs/40611658.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Herman Armbruster 4
$125 31706230.jpg /backs/31706230.jpg Polar Bear
1910 T206 ML Herman Armbruster 5
$200 12411905.jpg /backs/12411905.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Harry Arndt 1 mk $25 31442951.jpg /backs/31442951.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Harry Arndt 2
$65 07219860.jpg /backs/07219860.jpg Sovereign 350
1910 T206 ML Harry Arndt 4
$140 31749113.jpg /backs/31749113.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Harry Arndt 5
$185 50077611.jpg /backs/50077611.jpg Piedmont 350
1910 T206 Jake Atz 2
$40 06428594.jpg /backs/06428594.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 Jake Atz 3
$50 90557299.jpg /backs/90557299.jpg Piedmont 350
1910 T206 Jake Atz 5
$175 31675258.jpg /backs/31675258.jpg Piedmont 350
1910 T206 Jap Barbeau 2
$40 07219787.jpg /backs/07219787.jpg Piedmont 350
1910 T206 Jap Barbeau 3
$55 90557364.jpg /backs/90557364.jpg Piedmont 350
1910 T206 Jap Barbeau 4
$95 12499450.jpg /backs/12499450.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Cy Barger 1
$35 40611643.jpg /backs/40611643.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Cy Barger 1
$40 09173491.jpg /backs/09173491.jpg Polar Bear
1910 T206 ML Cy Barger 3
$60 90557300.jpg /backs/90557300.jpg Polar Bear
1910 T206 ML Cy Barger 4
$90 40121365.jpg /backs/40121365.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Cy Barger 4
$110 50077610.jpg /backs/50077610.jpg Polar Bear
1910 T206 ML Shad Barry Milw 1
$35 31790288.jpg
Piedmont 350
1910 T206 ML Shad Barry Milw 4
$85 30439966.jpg /backs/30439966.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Shad Barry Milw 5
$160 31749127.jpg /backs/31749127.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Shad Barry Milw 5 mc $85 31675500.jpg /backs/31675500.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Shad Barry Milw 5
$175 90531376.jpg /backs/90531376.jpg Polar Bear
1910 T206 Jack Barry Phil 1
$30 04591453.jpg /backs/04591453.jpg Piedmont 350
1910 T206 Jack Barry Phil 2
$45 07219782.jpg /backs/07219782.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 SL Jack Bastian 2.5
$155 15316527.jpg /backs/15316527.jpg Piedmont 350
1910 T206 SL Jack Bastian 3
$150 31706447.jpg /backs/31706447.jpg Piedmont 350
1910 T206 SL Jack Bastian 3
$175 12499559.jpg /backs/12499559.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Emil Batch 4
$125 31766358.jpg /backs/31766358.jpg Sovereign 350
1910 T206 ML Emil Batch 4
$100 31675498.jpg /backs/31675498.jpg Piedmont 350
1910 T206 Johnny Bates 5
$165 50076964.jpg /backs/50076964.jpg Piedmont 150
1910 T206 SL Harry Bay 1
$125 10533805.jpg /backs/10533805.jpg Piedmont 350
1910 T206 SL Harry Bay 3
$200 08207017.jpg /backs/08207017.jpg Old Mill
1910 T206 Ginger Beaumont 2
$40 31766438.jpg /backs/31766438.jpg Piedmont 350
1910 T206 Ginger Beaumont 3
$60 10533804.jpg /backs/10533804.jpg Piedmont 150
1910 T206 Ginger Beaumont 3
$60 31766377.jpg /backs/31766377.jpg Sweet Caporal 150 30
1910 T206 Fred Beck 2
$45 31675472.jpg /backs/31675472.jpg Piedmont 350
1910 T206 Fred Beck 4
$85 12499438.jpg /backs/12499438.jpg Piedmont 350
1910 T206 Beals Becker 1
$35 40611819.jpg /backs/40611819.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 Beals Becker 2
$45 90557368.jpg /backs/90557368.jpg Piedmont 350
1910 T206 Beals Becker 4
$85 10533799.jpg /backs/10533799.jpg Piedmont 350
1910 T206 Beals Becker 4
$85 07139006.jpg /backs/07139006.jpg Piedmont 350
1910 T206 Beals Becker 4
$95 31716619.jpg /backs/31716619.jpg Piedmont 350
1910 T206 Beals Becker 5
$150 11356164.jpg /backs/11356164.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Jake Beckley 1 mk $95 90557284.jpg /backs/90557284.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Jake Beckley 3
$165 31275267.jpg /backs/31275267.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Jake Beckley 4
$225 31675263.jpg /backs/31675263.jpg Piedmont 350
1910 T206 George Bell Over 1
$35 31706460.jpg /backs/31706460.jpg Sweet Caporal 150 30
1910 T206 George Bell Over 1
$35 40611820.jpg /backs/40611820.jpg Piedmont 150
1910 T206 George Bell Over 3
$75 04591519.jpg /backs/04591519.jpg Piedmont 350
1910 T206 Chief Bender No Trees 1
$100 40611648.jpg /backs/40611648.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 Chief Bender No Trees 2
$125 90557278.jpg /backs/90557278.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 Chief Bender Port 1
$85 31706388.jpg /backs/31706388.jpg Piedmont 150
1910 T206 Chief Bender Port 3
$250 31590358.jpg /backs/31590358.jpg Sovereign 150
1910 T206 Chief Bender Port 3
$250 31222956.jpg /backs/31222956.jpg Piedmont 350
1910 T206 Chief Bender Port 3
$225 31706397.jpg /backs/31706397.jpg Piedmont 150
1910 T206 Chief Bender Trees 1
$85 04508265.jpg /backs/04508265.jpg Piedmont 350
1910 T206 Bill Bergen Bat 2
$50 31442387.jpg /backs/31442387.jpg Sweet Caporal 150 30
1910 T206 Heinie Berger 2
$45 10533801.jpg /backs/10533801.jpg Piedmont 350
1910 T206 SL Bill Bernhard 4 mk $250 12506000.jpg /backs/12506000.jpg Old Mill
1910 T206 SL Bill Bernhard 4
$325 04585112.jpg /backs/04585112.jpg Old Mill
1910 T206 Bob Bescher Hands 3
$95 12499526.jpg /backs/12499526.jpg Piedmont 460 25
1910 T206 Bob Bescher Hands 5
$195 31675265.jpg /backs/31675265.jpg Piedmont 460 25
1910 T206 Bob Bescher Port 4
$85 31675266.jpg /backs/31675266.jpg Piedmont 350
1910 T206 Joe Birmingham 3
$115 31028287.jpg /backs/31028287.jpg Piedmont 150
1910 T206 ML Lena Blackburne 2
$40 31706391.jpg /backs/31706391.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Lena Blackburne 2
$45 90557378.jpg /backs/90557378.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Lena Blackburne 4 mk $60 40517426.jpg /backs/40517426.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Lena Blackburne 4
$85 90537788.jpg /backs/90537788.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Lena Blackburne 5
$175 04491564.jpg /backs/04491564.jpg Piedmont 350
1910 T206 Jack Bliss 3
$50 90535385.jpg /backs/90535385.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 Jack Bliss 5
$150 04603348.jpg /backs/04603348.jpg Piedmont 350
1910 T206 Frank Bowerman 1
$40 40611655.jpg /backs/40611655.jpg Sweet Caporal 150 30
1910 T206 Frank Bowerman 2
$50 06515808.jpg /backs/06515808.jpg Sweet Caporal 150 30
1910 T206 Frank Bowerman 5 mc $100 04581765.jpg /backs/04581765.jpg Piedmont 150
1910 T206 Bill Bradley Bat 4
$85 06497322.jpg /backs/06497322.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 Bill Bradley Bat 4
$85 31681693.jpg /backs/31681693.jpg Piedmont 350
1910 T206 Bill Bradley Port 3
$55 40440140.jpg /backs/40440140.jpg Sweet Caporal 150 30
1910 T206 ML Dave Brain 1
$40 04705411.jpg /backs/04705411.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Dave Brain 3
$55 90537785.jpg /backs/90537785.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Dave Brain 4
$85 90557294.jpg /backs/90557294.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Dave Brain 5
$175 31681692.jpg /backs/31681692.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Dave Brain 5
$125 30274519.jpg /backs/30274519.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 Kitty Bransfield 2 mk $30 31275189.jpg /backs/31275189.jpg Piedmont 150
1910 T206 Kitty Bransfield 5
$200 31848471.jpg /backs/31848471.jpg Piedmont 150
1910 T206 ML Roy Brashear 3
$55 31113204.jpg /backs/31113204.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Roy Brashear 4
$110 31716600.jpg /backs/31716600.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Roy Brashear 5
$125 50071349.jpg /backs/50071349.jpg Piedmont 350
1910 T206 ML Roy Brashear 5
$200 31749122.jpg /backs/31749122.jpg Piedmont 350
1910 T206 Roger Bresnahan Bat 1
$75 11808482.jpg /backs/11808482.jpg Piedmont 350
1910 T206 Roger Bresnahan Bat 2
$150 12193585.jpg /backs/12193585.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 Roger Bresnahan Bat 2
$135 90557296.jpg /backs/90557296.jpg Sweet Caporal 350 30
1910 T206 Roger Bresnahan Bat 3
$165 90537725.jpg /backs/90537725.jpg Piedmont 350
1910 T206 Roger Bresnahan Bat 3
$175 40450353.jpg /backs/40450353.jpg Piedmont 350
1910 T206 Roger Bresnahan Bat 5
$425 50036867.jpg /backs/50036867.jpg Piedmont 350
1910 T206 Roger Bresnahan Port 1
$100 31706370.jpg /backs/31706370.jpg Piedmont 350
1910 T206 Roger Bresnahan Port 2
$125 31706446.jpg /backs/31706446.jpg Sovereign 350
1910 T206 Roger Bresnahan Port 3
$200 01662040.jpg /backs/01662040.jpg Piedmont 150
1910 T206 Al Bridwell Cap 4
$85 90620550.jpg /backs/90620550.jpg Piedmont 460 25
1910 T206 Al Bridwell Cap 5
$150 31706231.jpg /backs/31706231.jpg Piedmont 460 25
1910 T206 Al Bridwell No Cap 0
$20 90640314.jpg /backs/90640314.jpg Sweet Caporal 150 25
1910 T206 Al Bridwell No Cap 2 mk $25 30966712.jpg /backs/30966712.jpg Piedmont 350
1910 T206 Al Bridwell No Cap 3
$55 31275300.jpg /backs/31275300.jpg Piedmont 150
1910 T206 Al Bridwell No Cap 4
$95 31681724.jpg /backs/31681724.jpg Piedmont 350
1910 T206 Al Bridwell No Cap 5
$185 31766375.jpg /backs/31766375.jpg Piedmont 350
1910 T206 Mordecai Brown Chic Shrt 1
$150 11665307.jpg /backs/11665307.jpg Piedmont 350
1910 T206 Mordecai